alates 01.01.2026
REMONDITÖÖDE HINNAKIRI
Hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 24%
Eduesta OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
| Teenused | Hind EUR |
|---|---|
| Sõiduauto, väikekaubik hooldus-ja remonditööd Обслуживание и ремонт легкового автомобиля, легкого микроавтобуса | 52,00 EUR/tund |
| Kaubik ja maastur hooldus-ja remonditööd Обслуживание, ремонт микроавтобуса, внедорожника 58,00 EUR/tund Sõiduauto, väikekaubik ostu-, müügieelne tehnilise seisukorra hindamine (sisaldab mootori diagnostikatööd) Оценка пред. купли-, продажи технического состояния легкового автомобиля, легкого микроавтобуса (содержит диагностику мотора) | 60,00 EUR/tund |
| Kaubik ja maastur ostu-, müügieelne tehnilise seisukorra hindamine (sisaldab mootori diagnostikatööd) Оценка пред. купли-, продажи технического состояния микроавтобуса и внедорожника (содержит диагностику мотора) | 60,00 EUR/tund |
| Õlivahetus Замена масла | 50,00 EUR/tund |
| Elektri-ja diagnostikatööd Электротехнические и диагностические работы | 55,00 EUR/tund |
| Remondieelse kalkulatsiooni koostamine (tasuta juhul, kui kalkuleeritud remondi teostab Eduesta OÜ) Составление предремонтной калькуляции (бесплатно, если рассчитанный ремонт выполняет Eduesta OÜ) | 30,00 EUR/tund |
| Diagnostika Диагностика | 30,00 EUR/tund |
| Sõiduauto, väikekaubik veermiku kontroll Осмотр ходовой легкового автомобиля, легкого микроавтобуса | 52,00 EUR/tund |
| Silla reguleerimine: Регулировка моста: Sõiduauto, väikekaubik Легковой автомобиль, легкий микроавтобус | 50,00-58,00 EUR/tund |
| Silla reguleerimine: Регулировка моста: Kaubik/veoauto tag.sild topelt Микроавтобус/грузовик зад.мост спарка | 65,00 EUR/tund |
| Sõiduauto, väikekaubik tõstukil miinimum tööaeg on 0,5 tundi Легковой автомобиль, легкий микроавтобус минимальное рабочее время на подъемнике 0,5 часа | 30,00 EUR/tund |
| Kaubik ja maastur tõstukil miinimum tööaeg on 0,5 tundi Микроавтобус, внедорожник минимальное рабочее время на подъемнике 0,5 часа | 30,00 EUR/tund |
| Esituled poleerimine 2tk.+kulumaterjal 10,00 eur Передние фары полировка 2шт.+расходный материал | 55,00 EUR/tund |
alates 01.01.2026
Rehvivahetuse hinnakiri
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%.
| Töö / materjali nimetus | 17″-18″ | 19″-20″ | 21″-24″ | Kaubik | Linnamaastur 16″-18″ | Maastur 16″-18″ | Maastur 19″-24″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 rehvi täisvahetus plekkvelg/valuvelg 4 полных замены шин Железный/аллюм.диск | 60,00 | 65,00 | 85,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 75,00 |
| 4 rehvi balanseerimine+allapanek plekkvelg/valuvelg Балансировка+установка Железный диск/литой диск | 42,00 | 44,00 | 52,00 | 56,00 | 56,00 | 58,00 | 58,00 |
| Ratta montaaž / 1 tk. Монтаж колеса | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| Rehvi montaaž / 1 tk. Монтаж шин | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| Balanseerimine / 1 tk. Балансировка | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| Ventiilide vahetus, kpl Замена вентилей | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Rehvi remont / 1 tk. Ремонт шин | alates 15,00 + rehvitööd | alates 15,00 + rehvitööd | alates 15,00 + rehvitööd | alates 15,00 + rehvitööd | alates 15,00 + rehvitööd | alates 15,00 + rehvitööd | alates 15,00 + rehvitööd |
| Rehvihotell, kpl / 4 tk. Хранение шин | 30,00 / kpl rehvid | 30,00 / kpl rehvid velgedel | 30,00 / kpl rehvid | 30,00 / kpl rehvid velgedel | 30,00 / kpl rehvid | 30,00 / kpl rehvid velgedel | 30,00 / kpl rehvid | 30,00 / kpl rehvid velgedel | 30,00 / kpl rehvid | 30,00 / kpl rehvid velgedel | 30,00 / kpl rehvid | 30,00 / kpl rehvid velgedel | 30,00 / kpl rehvid | 30,00 / kpl rehvid velgedel |
| Utiliseerimine, 1 tk. Утилизация | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Sildade reguleerimine Регулировка мостов | alates 52,00 | alates 52,00 | alates 52,00 | alates 52,00 | alates 52,00 | alates 52,00 | alates 52,00 |
| Autohooldus Обслуживание | Sõiduauto 52,00 / tund | Kaubik 55,00 / tund | Sõiduauto 52,00 / tund | Kaubik 55,00 / tund | Sõiduauto 52,00 / tund | Kaubik 55,00 / tund | Sõiduauto 52,00 / tund | Kaubik 55,00 / tund | Sõiduauto 52,00 / tund | Kaubik 55,00 / tund | Sõiduauto 52,00 / tund | Kaubik 55,00 / tund | Sõiduauto 52,00 / tund | Kaubik 55,00 / tund |
